En este vídeo os muestro:
filtración normal y filtración a vacío
CIENCIAS APLICADAS A LA ACTIVIDAD PROFESIONAL
lunes, 10 de diciembre de 2018
Y este está ordenado por formula.
| Nombre | Fórmula | Tipo de sust. | Org/Inorg | Cuidados |
| Almidón | (C6H10O5)n | Carbohidrato | Orgánica | Ninguno |
| Ácido tartárico | (CHOH)2(COOH)2 | Ácido | Orgánica | Irritante |
| Ácido oxálico | (COOH)2·2H2O | Ácido | Orgánica | Nocivo |
| Oxalato de amonio | (NH4)2(COO)2·H2O | Sales | Inorgánica | Nocivo |
| Sulfato amonio | (NH4)2SO4 | Sales | Inorgánica | Ninguno |
| Sulfato de amonio y sulfato | (NH4)2SO4·K2SO4 | Sales | Inorgánica | Ninguno |
| Molibdato de amonio | (NH4)6Mo7O244H2O | Sales | Inorgánica | Nocivo |
| Nitrato de plata | AgNO3 | Sales | Inorgánica | Corrosivo |
| Aluminio | Al | Elementos | Inorgánica | Ninguno |
| Cloruro de aluminio | AlCl3·6H2O | Sales | Inorgánica | Ninguno |
| Hidróxido de bario | Ba(OH)2·8H2O | Base | Inorgánica | Nocivo |
| Cloruro de bario | BaCl2·2H2O | Sales | Inorgánica | Nocivo |
| Sacarosa | C12H22O11 | Carbohidrato | Orgánica | Ninguno |
| Glicerina | C3H8O3 | Alcohol | Orgánica | Ninguno |
| Xileno | C6H4(CH3)2 | Hidrocarguro | Orgánica | Inflamable y nocivo |
| Ácido salicílico | C6H4(OH)COOH | Ácido | Orgánica | Ninguno |
| Tolueno | C6H5CH3 | Hidrocarguro | Orgánica | Inflamable y nocivo |
| Nitrato de calcio | Ca(NO3)2·4H2O | Sales | Inorgánica | Comburente |
| Cloruro de calcio | CaCl2 | Sales | Inorgánica | Irritante |
| Carbonato de galicio | CaCO3 | Sales | Inorgánica | Ninguno |
| Sulfato de calcio | CaSO4·2H2O | Sales | Inorgánica | Ninguno |
| Eter etílico | CH3CH2OCH2CH3 | Eter | Orgánica | Inflamable |
| Etanol absoluto | CH3CH2OH | Eter | Orgánica | Inflamable |
| Acetona | CH3COCH3 | Cetona | Orgánica | Inflamable |
| Ácido acético | CH3COOH | Ácido | Orgánica | Corrosivo |
| Alcohol metílico | CH3OH | Alcohol | Orgánica | Inflamable y tóxico |
| Tiocianato de potasio | CKNS | Sales | Inorgánica | Nocivo |
| Carbono disulfaro | CS2 | Sulfuro | Orgánica | Inflamable y tóxico |
| Cobre | Cu | Elementos | Inorgánica | Ninguno |
| Cloruro de cobre II | CuCl 2·2H2O | Sales | Inorgánica | Tóxico |
| Sulfato de cobre II | CuSO4·5H2O | Sales | Inorgánica | Nocivo |
| Hierro | Fe | Elementos | Inorgánica | Ninguno |
| Cloruro de hierro | FeCl3·6H2O | Sales | Inorgánica | Nocivo |
| Sulfato de hierro y amonio | FeNH4(SO4)2·12H2O | Sales | Inorgánica | Ninguno |
| Ácido sulfúrico | H2SO4 | Ácido | Inorgánica | Corrosivo |
| Ácido bórico | H3BO3 | Ácido | Inorgánica | Ninguno |
| Formaldehido | HCHO | Aldehido | Orgánica | Tóxico |
| Ácido clorhídrico | HCI | Ácido | Inorgánica | Corrosivo |
| Mercurio | Hg | Elementos | Inorgánica | Tóxico |
| Cloruro de mercurio II | HgCl2 | Sales | Inorgánica | Tóxico |
| Oxido de mercurio II | HgO | Óxido | Inorgánica | Muy tóxico |
| Ácido nítrico | HNO3 | Ácido | Inorgánica | Corrosivo |
| Dionamato de potasio | K2Cr2O7 | Sales | Inorgánica | Ninguno |
| Cromato de potasio | K2CrO4 | Sales | Inorgánica | Irritante |
| Ferrocianuro de potasio | K4Fe(CN)63H2O | Sales | Inorgánica | Ninguno |
| Hexacianoferrato | K4Fe(CN)63H2O | Sales | Inorgánica | Ninguno |
| Bromuro de potasio | Kbr | Sales | Inorgánica | Ninguno |
| Cloruro de potasio | KCI | Sales | Inorgánica | Ninguno |
| Fosfato de potasio di-hidrógeno | KH2PO4 | Sales | Inorgánica | Ninguno |
| Fosfato de potasio mono-básico | KH2PO4 | Sales | Inorgánica | Ninguno |
| Yoduro de potasio | KI | Sales | Inorgánica | Ninguno |
| Permanganato de potasio | KMnO4 | Sales | Inorgánica | Comburente y nocivo |
| Nitrato de potasio puro | KNO3 | Sales | Inorgánica | Comburente |
| Hidróxido de potasio | KOH | Base | Inorgánica | Corrosivo |
| Sulfato de potasio | KSCN | Sales | Inorgánica | Nocivo |
| Magnesio | Mg | Elementos | Inorgánica | Inflamable |
| Cloruro de magnesio | MgCl2·6H2O | Sales | Inorgánica | Ninguno |
| Óxido de magnesio | MgO | Óxido | Inorgánica | Ninguno |
| Oxido de magnesio puro | MnO2 | Óxido | Inorgánica | Nocivo |
| Sodio | Na | Elementos | Inorgánica | Inflamable y corrosivo |
| Sodio Carbonato | Na2CO3 | Sales | Inorgánica | Ninguno |
| Fosfato de Sodio mono-básico | Na2H2PO42H2O | Sales | Inorgánica | Ninguno |
| Sulfato de Sodio | Na2SO4 | Sales | Inorgánica | Ninguno |
| Sodio Cloruro | NaCl | Sales | Inorgánica | Ninguno |
| Oxalato de Sodio | NaCOO2 | Sales | Inorgánica | Nocivo |
| Floruro de Sodio | NaF | Sales | Inorgánica | Tóxico |
| Sodio hidrógeno carbonato | NaHCO3 | Sales | Inorgánica | Ninguno |
| Tartado de sodio y potasio | NaK(COO)2(CHOH)24H2O | Sales | Inorgánica | Ninguno |
| Hidróxido de sodio | NaOH | Base | Inorgánica | Corrosivo |
| Tiosulfato de sodio | NaS2O3·5H2O | Sales | Inorgánica | Ninguno |
| Amoniaco | NH3 | Base | Inorgánica | Corrosivo |
| Nitrato de amonio | NH4NO3 | Sales | Inorgánica | Comburente |
| Albumina de huevo | NINGUNA | Proteínas | Orgánica | Ninguno |
| Nitrato de plomo II | Pb(NO3)2 | Sales | Inorgánica | Comburente y nocivo |
| Azufre | S | Elementos | Inorgánica | Ninguno |
| Estaño | Sn | Elementos | Inorgánica | Ninguno |
| Nitrato de estroncio | Sr(NO3)2 | Sales | Inorgánica | Comburente |
| Zinc | Zn | Elementos | Inorgánica | Ninguno |
| Sulfato de zinc puro | ZnSO4·7H2O | Sales | Inorgánica | Ninguno |
Suscribirse a:
Entradas (Atom)



















